1.Swin Golf Club-Westenholz

Registrierte Benutzer
Benutzername:

Passwort:

Beim nächsten Besuch automatisch anmelden?

» Password vergessen
» Registrierung

  menu



 

 


 

1.Swin Golf Club Westenholz
 

Offene Deutsche Meisterschaft 2009            

Offene Deutsche Meisterschaft 2009 in Iserloy   

Platz  Name Club HC alt Schläge HC neu Kategorie
              
1  Friedrich Braun    Paulushofen   4,3  70 / 72   2,4  H2  
2  Martin Kleiber    Krodoland   11,7  75 / 67   7  H1  
2  Schmidt Bodo    Iserloy   22,8  75 / 71   11,7  H2  
2  Torben Hase    Krodoland   12,2  75 / 71   8,1  HofM  
5  Leifholz Maurice    Iserloy   23,2  76 / 71   12,2  H1  
5  Marcel Meiwes    Westenholz   7,9  76 / 71   5,5  JuM  
7  Stephan Hase    Krodoland   14,1  75 / 73   9,7  H1  
8  Tobias Schramm    Krodoland   8,6  72 / 78   6,7  H1  
9  Stefan Iwers    Waabs   36  78 / 73   14,8  H1  
9  Vajes Frank    Iserloy   24  78 / 74   13,8  H1  
11  Lührs Jan    Iserloy   24,4  79 / 73   14,1  H1  
12  Ulrich Kramer    Krodoland   9,5  77 / 77   7,9  H2  
13  Jan Seemann    Waabs   20,7  83 / 73   13,6  H1  
14  Helmut Bieder    Krodoland   14,7  77 / 82   12,2  H1  
15  Stefanie Meiwes    Westenholz   11,2  81 / 78   9,8  HofW  
16  Stefan Stöcken    Waabs   15,7  78 / 82   13  H1  
17  Helmers Burkhardt    Iserloy   24,8  80 / 81   14,5  H2  
17  Hautz Roman    Iserloy   25,2  80 / 81   14,6  H1  
19  Konrad Kohler    Allgaeu   20,2  83 / 79   14,6  H1  
20  Maximilian Waffler    Paulushofen   10,6  77 / 85   9,9  HofM  
21  Dirk Karcher    Westenholz   13,2  80 / 83   12  H1  
22  Raffael Gietl    Paulushofen   11,2  76 / 87   10,3  H1  
23  Kückens Dieter    Iserloy   27,2  86 / 79   15,9  H2  
24  Petersen Kai    Iserloy   27,6  87 / 78   16  H1  
25  Conny Buritz    Krodoland   36  85 / 81   19,7  H2  
26  Horst Schramm    Krodoland   20,6  84 / 84   16,2  H2  
27  Josephine Kleiber    Krodoland   19,1  88 / 81   16,1  HofW  
28  Michael Kurth    Iserloy   12,3  85 / 85   12,5  H2  
29  Marcel Leifholz    Iserloy   12,2  72 / 99   11,5  H1  
30  Schröder Karl-Heinz    Iserloy   27,6  87 / 84   18,4  H2  
31  Petersen Anja    Iserloy   28,4  89 / 86   19,9  F1  
32  Michael Garms    Iserloy   15,8  88 / 87   15,6  H1  
33  Dieter Sander    Iserloy   30  93 / 83   20,2  H3  
34  Stöcken Nicole    Iserloy   28  88 / 90   21,1  F1  
35 Hartmann Sascha  Iserloy 31.6 97 / 81 21.0  H1
36  Hans Söllner    Paulushofen   20,8  89 / 90   18,8  H2  
37  Reinhard Philipp    Allgaeu   13,4  90 / 93   14,6  H1  
38  Buß Guido    Iserloy   29,6  92 / 94   24,3  H1  
39  Grahl Gordon    Iserloy   32,8  100 / 89   25,3  H1  
40  Schröder Josef    Iserloy   29,6  92 / 97   25,5  H1  
41  Petersen Elina    Iserloy   32,4  99 / 93   26,5  HofW  
42  Lisa Karcher    Westenholz   29,2  101 / 94   26,3  HofW  
43  Loga Sabine    Iserloy   34,4  104 / 95   29,2  F2  
44  Daniel Ackermann    Westenholz   28,9  100 / 101   28,6  H1  
45  Loga Timo    Iserloy   34,4  104 / 101   31,6  JuM  
46  Hollmann Harm-Eike    Iserloy   35,6  103 / 103   32,7  HofM  
47  Retslaff Jennifer    Iserloy   36  127 / 125   36  JuW  
48  Enno Bielefeld    Iserloy   36  80 / 999   24,8  H1  
49  Kückens Maren    Iserloy   36  111 / 999   36  F1  
50  Dajana Hannemann    Iserloy   36  122 / 999   36  F1  
51  Andreas Braun    Paulushofen   15,1  999 / 999   15,1  H1  
51  Michele Leifholz    Iserloy   36  999 / 999   36  H1  
51  Stöver Martin    Iserloy   36  999 / 999   36  H1  
51  Lütte Hans-Peter    Iserloy   36  999 / 999   36  H2  
51  Andre Meiwes    Westenholz   8,5  999 / 999   8,5  HofM  
51  Spille Bernd    Iserloy   36  999 / 999   36  H1  
             

 

 

  Copyright © 2010.  swingolfclubwestenholz.de

Powered by 4images 1.7.3   Copyright © 2002 4homepages.de   Template made in Bali